Détails du produit

| Récupérateur de commandes 1T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque distinctive | 1.1 | Fabricant | EP | EP | ||
| 1.2 | Désignation du modèle | JX2-4(3200) | JX2-4(3600) | |||
| 1.3 | Conduision | Électrique | Électrique | |||
| 1.4 | Type d’opérateur | Prévoyeur d’ordres | Prévoyeur d’ordres | |||
| 1.5 | Capacité de charge | Q | kg | 1000/136 | 1000/136 | |
| 1.6 | Distance du centre de charge | c | mm | 600 | 600 | |
| 1.8 | Distance de charge, centre de l’essieu moteur à la fourche | x | mm | 115 | 115 | |
| 1.9 | Empattement | y | mm | 1365 | 1365 | |
| Poids en service | 2.1 | Poids en service | kg | 1900 | 1965 | |
| 2.2 | Charge par essieu, chargé avant/arrière | kg | 2170/730 | 2205/760 | ||
| 2.3 | Charge par essieu, avant/arrière à vide | kg | 730/1170 | 765/ 1200 | ||
| Pneus/châssis | 3.1 | Type de pneu | Polyuréthane/Caoutchouc solide | Polyuréthane/Caoutchouc solide | ||
| 3.2 | Taille des pneus, avant | mm | Φ165× 120 | Φ165× 120 | ||
| 3.3 | Taille des pneus, arrière | mm | Φ260× 105 | Φ260× 105 | ||
| 3.4 | Roues supplémentaires (roulettes à roulettes) | mm | Φ74×48 | Φ74×48 | ||
| 3.5 | Roues, numéro avant/arrière (x = roues motrices) | mm | 1x ,2/2 | 1x ,2/2 | ||
| 3.6 | Largeur de bande de roulement, avant | b10 | mm | 770 | 770 | |
| 3.7 | Largeur de bande de roulement, arrière | b11 | mm | 570 | 570 | |
| Dimensions | 4.2 | Hauteur du mât rétracté | h1 | mm | 2170 | 2360 |
| 4.3 | Télésiège gratuit | h2 | mm | —— | —— | |
| 4.4 | Hauteur de levée | h3 | mm | 3200 | 3600 | |
| 4.5 | Hauteur, mât étendu | h4 | mm | 5410 | 5975 | |
| 4.7 | Hauteur de la protection aérienne (cabine) | h6 | mm | 2270 | 2270 | |
| 4.8 | Hauteur du siège / hauteur debout | h7 | mm | 220 | 220 | |
| 4.14 | Hauteur du support, surélevée | h12 | mm | 3360 | 3815 | |
| 4.15 | Hauteur abaissée | h13 | mm | 63 | 63 | |
| 4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 2750 | 2750 | |
| 4.20 | Longueur à face des fourches | l2 | mm | 1680 | 1680 | |
| 4.21 | Largeur totale | b1/b2 | mm | 860 | 860 | |
| 4.22 | Dimensions de la fourche | s/e/l | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 | |
| 4.25 | Distance entre les bras de fourche | b5 | mm | 540 | 540 | |
| 4.32 | Garde au sol, centre de l’empattement | m2 | mm | 50 | 50 | |
| 4.34. 1 | Largeur d’allée pour palettes : 1000× 1200 traversées | Ast | mm | 3100 | 3100 | |
| 4.34.2 | Largeur d’allée pour les palettes 800× 1200 traversées | Ast | mm | 3150 | 3150 | |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1600 | 1600 | |
| Données de performance | 5.1 | Vitesse de déplacement, chargé/nu | km/h | 8/8 | 8/8 | |
| 5.2 | Vitesse de levage, chargé/à vide | m/s | 0. 13/0. 16 | 0. 13/0. 16 | ||
| 5.3 | Vitesse de baisse, chargé/nu | m/s | 0. 16/0. 18 | 0. 16/0. 18 | ||
| 5.8 | Max. Classabilité , chargé/déchargé | % | 0 | 0 | ||
| 5.10 | Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | |||
| Moteur électrique | 6.1 | Moteur de transmission : S2 60 min | kW | 4 | 4 | |
| 6.2 | Capacité du moteur de levée à S3 : 15 % | kW | 3 | 3 | ||
| 6.4 | Tension/capacité nominale de la batterie | V/Ah | 24/360 | 24/360 | ||
| 6.5 | Poids de la batterie | kg | 330 | 330 | ||
| Données d’addition | 8.1 | Type de commande de transmission | AC | AC | ||
| 10.5 | Conception de la direction | Électronique | Électronique | |||
| 10.7 | Niveau de pression sonore à l’oreille du conducteur | dB(A) | 70 | 70 | ||
| S’il y a des améliorations des paramètres techniques ou des configurations, aucun nouvel avis ne sera donné. Le schéma montré peut contenir des configurations non standard. |
||||||