Détails du produit
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | États-Unis | R18 PRO |
| Poids de travail de la machine | 4008 lb | 1818kg |
| Capacité des godets | 1,59 ft³ | 0,045 m³ |
| Vitesse de déplacement basse/haute vitesse | 0-0,93/0-1,74 mph | 0-1,5/0-2,8 km/h |
| Notabilité | 30% | 30% |
| Pression au sol | 30,33 Kpa | 30,33 Kpa |
| Force maximale de creusement | 12,8 kN | 12,8 kN |
| Rayon de creusage maximal | 156,5 pouces | 3975mm |
| Profondeur maximale de creusement | 95,3 pouces | 2420mm |
| Hauteur maximale de creusage | 133,7 pouces | 3396mm |
| Hauteur maximale de déchargement | 85,9 pouces | 2182mm |
| Angle de déviation maximal | 111° | 111° |
| Portée d’extension de la voie | 38,9-51,5 pouces | 989-1309mm |
| Marque du moteur | Kubota | Kubota |
| Modèle moteur | D902 | D902 |
| Puissance maximale | 15,8 ch | 16,1 ps |
| Puissance maximale | 11,8 kW | 11,8 kW |
| Vitesse maximale | 2300 tr/min | 2300 tr/min |
| Déplacement | 0,24 gal | 0,898L |
| Nombre de cylindres | 3 | 3 |
| Méthode de refroidissement | Refroidi par eau | Refroidi par eau |
| Quantité de vidange d’huile moteur | 0,98 gal | 3,7L |
| Forme de carburant | Diesel | Diesel |
| Qualité de carburant | 0/-10 | 0/-10 |
| Consommation théorique de carburant | 0,4-0,48 gallons/h | 1,5-1,8L/h |
| Longueur de transport | 94,6 pouces | 2403mm |
| Largeur de transport | 38,9 pouces | 989mm |
| Hauteur de transport | 91,4 pouces | 2322 mm |
| Garde au sol en contrepoids | 19,1 pouces | 486 mm |
| Largeur du seau | 15,7 pouces | 400 mm |
| Longueur de la perche | 44,1 pouces | 1120mm |
| Longueur de bras | 70,1 pouces | 1780mm |
| Largeur des pales du bulldozer | 39/51,1 pouces | 990/1300mm |
| Type/modèle de pompe principale | Pompe à piston variable/18 | Pompe à piston variable/18 |
| Marque principale de pompes | Taifeng Hydraulique | Taifeng Hydraulique |
| Débit maximal de la pompe principale | 1,63 gallon/min | 41,4L/min |
| Soupape multi-voies | Commande hydraulique à 9 voies, vanne multi-voies | Commande hydraulique à 9 voies, vanne multi-voies |
| Marque de vannes multi-voies | Taifeng Hydraulique | Taifeng Hydraulique |
| Pression nominale de réglage | 18MPa | 18MPa |
| Pression maximale de réglage | 22MPa | 22MPa |
| Moteur hydraulique de déplacement | Intégré LTM02PA | Intégré LTM02PA |
| Marque de voitures de voyage | Likechuan | Likechuan |
| Déplacement moteur | 7.8/12 | 7.8/12 |
| Type de moteur hydraulique à rotation | Paiyi | Paiyi |
| Déplacement | 245 | 245 |
Modifications réservées sans préavis. Erreurs et omissions exceptées. Seul l’accord contractuel est décisif.