Détails du produit
| Paramètres techniques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objets | Unit | Déviation autorisée | |||
| Paramètre de base | Charge nominale | kg | - | 7000 | |
| Centre de charge | mm | - | 600 | ||
| Capacité de charge @ max. Portée directe | kg | - | 1500 | ||
| Maximum. Hauteur de levée | m | 1.50% | 17 | ||
| Garde au sol minimale | mm | 1.50% | 300 | ||
| Rayon de braquage centre extérieur du pneu | mm | 1.50% | 7200 | ||
| Angle | Angle ascendant du châssis de flèche | ° | ±1 | 60 | |
| Angle descendant du châssis de la perche | ° | ±1 | -11 | ||
| Poids d’exploitation | kg | 5% | 16000 | ||
| Dimension globale | Longueur (avec fourche) | mm | 2% | 6288 | |
| Largeur | mm | 2% | 2300 | ||
| Hauteur | mm | 2% | 2950 | ||
| Taille de la fourche | (L*W*T) | mm | - | 1220*150*65 | |
| Moteur | DF Cummins | - | QSB4.5-C160-30 | ||
| Puissance nominale | kw/rpm | - | 119/2200 | ||
| Type de transmission | - | Transmission statique hydraulique | |||
| Système de conduite | Vitesse maximale de déplacement (sans charge) | km/h | 10% | 25 | |
| Notabilité | % | - | 30% | ||
| Pneu | 2 pièces avant | - | - | À déterminer | |
| 2 pièces arrière | - | - | À déterminer | ||
Note : les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.